
Српски православни Саборни храм Светог Саве
Хвала вам што сте великодушни у помоћи нашој цркви да се ослободи дугова. Ово осигурава да овај проблем не пребацујемо на нашу децу и будуће генерације.
Драга браћо и сестре,
Обавјештавамо вас о дуговима наше Цркве и о неопходним корацима које треба да предузмемо да бисмо их исплатили. У вријеме писања овог писма, тренутни укупан износ за шест кредита износи $621,679.000 долара¹. С друге стране, предвиђа се да ће годишњи оперативни трошкови Цркве за 2022 годину бити око $958,000.000 долара². Отплате зајма чине ~18% (~172.000 $¹) годишњих трошкова, док ~$30,000¹ иде само на кредитну камату. Ово ствара огроман оперативни терет и ограничава способност да се фокусирамо на најважније инвестиционе пројекте за побољшање објеката који се распадају.
На нашем првом састанку Црквеног одбора одржаног 7. Фебруара 2022 формиран је пододбор са једним циљем, а то је:
-
Организовати отплату овог дуга што прије, како се проблем не би пренио на нашу дјецу и будуће генерације.
Браћо и сестре, да не бисмо овај дуг оставили на плећима наше дјеце, треба да га отплатимо и избришемо сада и заувјек. С обзиром на величину наше парохије, искрено осјећамо да то можемо да урадимо за само неколико мјесеци, како бисмо напредовали са просперитетом наше Цркве. Конкретно, надамо се да ћемо овај дуг исплатити до 30. априла ове године када планирамо да организујемо славско сакупљање за све парохијане у Висконсин сали Српског дома са почетком у 18:00 часова.
Протојереј Радомир Ћутило је први дао донацију за овај циљ као и чланови Црквеног одбора пратећи Протин примјер. Надамо се да ћете нас и ви пратити. Стога вас молимо да донирате по својој могућности. У случају да прикупљене донације премаше наш дуг, преостала средства ће се користити за најхитније поправке/одржавања Цркве и оперативне трошкове.
Све донације се одбијају од пореза и подједнако су важне, па вас молимо да дате колико можете. Чувајмо своју Цркву како Бог жели!
Молимо вас да користите приложену коверту да пошаљете донацију поштом на:
St. Sava Serbian Orthodox Church
3201 S. 51st St, Milwaukee, WI 53219
У мемо напишите "Debt Free Church".
Списак донација
АЖУРИРАНА: 3. јун у 14:16
Name | Amount | Date |
---|---|---|
Cutilo, V. Rev. Radomir | $1,000 | 02/22/2022 |
Jovic, Stojan & Jovana | $1,000 | 02/22/2022 |
Medic, Sinisa & Velinka | $1,000 | 02/22/2022 |
Todorovic, Dana | $1,000 | 02/23/2022 |
Javor, Dalibor & Ilinka | $5,000 | 02/24/2022 |
Radeta, Dragan & Joka | $5,000 | 02/24/2022 |
Kabic, Cedomil & Dijana | $1,000 | 02/24/2022 |
Radjenovich, Dana | $500 | 02/24/2022 |
Juric, Milan & Miljana | $1,000 | 02/24/2022 |
Zipperer, Michael & Biljana | $1,000 | 02/24/2022 |
Miskovic, Dragomir & Ljubica | $1,000 | 02/24/2022 |
Micic, Daniela | $1,000 | 02/25/2022 |
Medic, Slavisa | $1,000 | 02/25/2022 |
Djilas, Petar & Mishka | $1,000 | 02/25/2022 |
Jovic, Miroslav & Bosiljka | $5,000 | 02/25/2022 |
Vulic, Veki | $1,000 | 02/25/2022 |
Milosevic, Slavko | $5,000 | 02/25/2022 |
Novakovich, Mane & Zorka | $1,000 | 02/25/2022 |
Torbica, Milos | $1,000 | 02/25/2022 |
Praljak, Bojan & Sanja | $1,000 | 02/25/2022 |
Miljevic, Aleksandra | $1,000 | 02/26/2022 |
Knezic, Vojislav & Rada | $1,000 | 02/26/2022 |
Zavarnov, Anton | $1,000 | 02/26/2022 |
Crnogorac, Milorad | $1,000 | 02/26/2022 |
Gagic, Alen | $1,000 | 02/26/2022 |
Vujasinovic, Tanja | $1,000 | 02/26/2022 |
Grmusa, Predrag & Mirjana | $1,000 | 02/26/2022 |
Dragicevic, Danijel & Natasa | $1,000 | 02/26/2022 |
Ubiparipovic, Milan & Spomenka | $1,000 | 02/26/2022 |
Catic, Milan & Mila | $1,000 | 02/26/2022 |
Sebez, Milorad | $1,000 | 02/26/2022 |
Djogo, Dragan & Daniela N. | $1,000 | 02/27/2022 |
Lazic, Lazar & Daliborka | $1,000 | 02/27/2022 |
Prpa, Rade & Radojka | $1,000 | 02/27/2022 |
Bjelic, Aleksandar & Suzana | $1,000 | 02/27/2022 |
Jovanovich, Milan & Bozana | $1,000 | 02/27/2022 |
Vorkapich, Marko & Danielle | $1,000 | 02/27/2022 |
Bozic, Mladen & Suzana | $1,000 | 02/27/2022 |
Malich, Michael & Ruzica | $1,000 | 02/27/2022 |
Dobric, Mladen & Ljiljana | $1,000 | 02/28/2022 |
Lichina, John | $2,000 | 02/28/2022 |
Acimovic, Mika | $300 | 02/28/2022 |
Karac, Dusanka | $100 | 02/28/2022 |
Potkonjak, Mary | $1,000 | 02/28/2022 |
Zivanovic, Nikola & Aleksandra | $1,000 | 02/28/2022 |
Ignatowski, Richard & Milka | $5,000 | 02/27/2022 |
Ubiparipovic, Pero & Stamenka | $1,000 | 02/27/2022 |
Price, Richard | $250 | 02/27/2022 |
Markovic, Aleksandar | $1,000 | 03/01/2022 |
Bozic, Bojana | $200 | 03/01/2022 |
Rajak, Goran | $350 | 03/01/2022 |
Djukic, Dragan & Linda | $1,000 | 02/28/2022 |
Strbac, Sveto & Tanja | $1,000 | 03/01/2022 |
Babic, Slobodan & Mirjana | $1,000 | 03/01/2022 |
Vuckovic, Sava | $1,000 | 03/01/2022 |
Malic, Branka | $1,000 | 03/01/2022 |
Malic, Danka | $1,000 | 03/01/2022 |
Rajkovic, Milan | $1,000 | 03/01/2022 |
Ubovic, Nikola | $50 | 03/01/2022 |
Rasic, Milos & Anita | $1,000 | 03/01/2022 |
Rakic, Sretko & Vesna | $1,000 | 03/01/2022 |
Kolpack, Chad | $1,000 | 03/02/2022 |
Manojlovic, Bosiljka | $1,000 | 03/02/2022 |
Eremija, Mira | $1,000 | 03/02/2022 |
Babich, Michael & Colleen | $1,000 | 03/02/2022 |
Vojnovic, Milja | $100 | 03/02/2022 |
Stojsavljevic, Juli | $250 | 03/02/2022 |
Stanic, Mile & Dara | $1,000 | 03/02/2022 |
Richards, Joseph & Bessie | $500 | 03/02/2022 |
Hercegovac, Stanko & Radojka | $1,000 | 03/02/2022 |
Pikelja, Dalibor & Sladjana | $1,500 | 03/02/2022 |
Jovicic, Bojan & Tajana | $5,000 | 03/03/2022 |
Urosevic, Predrag & Dragana | $1,000 | 03/03/2022 |
Zakula, Stevan | $1,000 | 03/03/2022 |
Todorovic, Milomir | $200 | 03/03/2022 |
Osburn, Maria | $1,000 | 03/03/2022 |
Stula, Gojko & Tatjana | $300 | 03/03/2022 |
Kasterovic, Mihajlo & Marica | $100 | 03/03/2022 |
Sesum, Dragica | $100 | 03/03/2022 |
Oreskovic, Dorothy | $1,500 | 03/03/2022 |
Sarenac, Peter | $1,500 | 03/03/2022 |
Sarenac, Richard | $1,500 | 03/03/2022 |
Gagic, Zeljko & Bozica | $1,000 | 03/03/2022 |
Radeta, Ljubica | $1,000 | 03/03/2022 |
Sever, Nikola & Darinka | $1,000 | 03/04/2022 |
Kojic, Momcilo & Dragana | $1,000 | 03/04/2022 |
Milosevic, Mirko & Natasa | $1,000 | 03/04/2022 |
Ninkovich, Kristina | $1,000 | 03/04/2022 |
Arcaba, Slobodan | $3,000 | 03/04/2022 |
Vesic, Nenad & Ljubica | $1,000 | 03/04/2022 |
Kleczka, John & Nada | $100 | 03/04/2022 |
Verzich, Manojlo & Marilyn | $1,000 | 03/04/2022 |
Davidovic, Jovanka | $1,000 | 03/04/2022 |
Knezic, Vlado | $1,000 | 03/04/2022 |
Djukic, Nedeljko | $1,000 | 03/04/2022 |
Kroll, Christine | $250 | 03/04/2022 |
Bubalo, Sasa | $100 | 03/04/2022 |
Lezaja, Drago | $300 | 03/04/2022 |
Civtelic, Jelena | $25 | 03/05/2022 |
Grbic Cook, Dana | $1,000 | 03/05/2022 |
Већ отплаћени кредити
Драга браћо и сестре,
Невероватно је шта можемо да урадимо када се сви окупимо! Уз ваше великодушне донације које смо до сада прикупили, већ смо успели да отплатимо 3 кредита . У духу жеље да све буде потпуно транспарентан , испод ћете наћи банковно писмо о исплати, чек плаћања и потврду о трансакцији највећи зајам који је оптерећивао цркву. Овај кредит је добијен 2004. године за изградњу новог дела Културног центра и имао је отплатни биланс од 227.490,80 долара .


